Sondages d'iVox
iVox a publié des sondages à partir de 2017, 1 au total ; le dernier date du 17 février 2017.
Partis
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| PS | 21,3% | 2017-02-17 |
| MR | 20,7% | 2017-02-17 |
| PTB | 17,4% | 2017-02-17 |
| Ecolo | 13,7% | 2017-02-17 |
| LE | 10,1% | 2017-02-17 |
| PP | 6,9% | 2017-02-17 |
| DéFI | 4,5% | 2017-02-17 |
Coalitions
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| Gouvernement wallon | 30,8% | 2017-02-17 |
| Gauche | 52,4% | 2017-02-17 |
| Olivier | 45,1% | 2017-02-17 |
| Tripartite | 52,1% | 2017-02-17 |