Mouvement Réformateur dans les sondages
Mouvement Réformateur obtient actuellement une moyenne de 21,2%, selon le dernier sondage d'Ipsos du 2026-06-09. Soit une baisse de 0,2 points depuis le résultat des dernières élections législatives. Le record historique a été de 27,4% en 2024, le minimum de 18,5% en 2023. Son meilleur résultat électoral a été de 25,8% en 2014, son pire de 21,4% en 2019.
Évolution des intentions de vote
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| Ipsos | 20,1% | 2026-06-09 |
| Kantar | 19,9% | 2024-02-08 |
| Cluster17 | 23,0% | 2024-05-31 |
| Dedicated | 23,2% | 2017-06-27 |
| ULB/UAntwerpen | 20,0% | 2026-04-05 |
| iVox | 20,7% | 2017-02-17 |
| Élections fédérales de 2019 (Wallonie) | 21,4% | 2019-05-26 |
Comparer Mouvement Réformateur avec les résultats électoraux →