Parti du Travail de Belgique dans les sondages
Parti du Travail de Belgique obtient actuellement une moyenne de 18,7%, selon le dernier sondage d'Ipsos du 2026-06-09. Soit une hausse de 5,0 points depuis le résultat des dernières élections législatives. Le record historique a été de 24,9% en 2017, le minimum de 7,6% en 2014. Son meilleur résultat électoral a été de 13,7% en 2019, son pire de 5,5% en 2014.
Évolution des intentions de vote
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| Ipsos | 16,8% | 2026-06-09 |
| Kantar | 18,4% | 2024-02-08 |
| Cluster17 | 16,0% | 2024-05-31 |
| Dedicated | 24,9% | 2017-06-27 |
| ULB/UAntwerpen | 18,6% | 2026-04-05 |
| iVox | 17,4% | 2017-02-17 |
| Élections fédérales de 2019 (Wallonie) | 13,7% | 2019-05-26 |
Comparer Parti du Travail de Belgique avec les résultats électoraux →