Élections fédérales de 2014 (Wallonie)
Scrutin du 2014-05-25. Ci-dessous le résultat officiel ; en dessous, là où nous avons les sondages, à quel point le dernier de chaque institut s’en approchait.
Résultat
| Parti | Intentions de vote (%) |
|---|---|
| Parti Socialiste | 32,0% |
| Mouvement Réformateur | 25,8% |
| Les Engagés | 14,0% |
| Ecolo | 8,2% |
| Autres | 6,4% |
| Parti du Travail de Belgique | 5,5% |
| Parti Populaire | 4,5% |
| DéFI | 2,4% |
| Droite Citoyenne | 1,2% |
Aucun sondage publié dans les 30 jours précédant ce scrutin ne peut être comparé au résultat ; cette page ne montre donc que le résultat.